<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>РИА &quot;Восток-Медиа&quot;</title>
<link>http://www.vostokmedia.com/</link>
<description>РИА &quot;Восток-Медиа&quot;</description>
<language>ru</language>
<image>
<url>http://www.vostokmedia.com/logo.gif</url>
<title>РИА &quot;Восток-Медиа&quot;</title>
<link>http://www.vostokmedia.com/</link>
</image>

		<item>
			<title>Результаты выборов 4 декабря 2011 года в Приморье хотят отменить</title>
			<link>http://www.vostokmedia.com/n127507.html</link>

			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:39:00 +1100</pubDate>
			<description>Споры идут в нескольких судах Владивостока</description>		</item>
		<item>
			<title>Губернаторов не стали наказывать за низкие результаты "ЕР" на выборах</title>
			<link>http://www.vostokmedia.com/n123550.html</link>

			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:03:00 +1100</pubDate>
			<description>Власти признали, что во всем виновата "неправильная агитация"</description>		</item>
		<item>
			<title>Выборы в Приморье прошли без серьезных замечаний</title>
			<link>http://www.vostokmedia.com/n123102.html</link>

			<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 14:46:00 +1100</pubDate>
			<description>4 декабря в крае работали более 20 иностранных наблюдателей</description>		</item>
		<item>
			<title>Губернатор Приморья: "Победа "Единой России" на выборах – закономерный результат"</title>
			<link>http://www.vostokmedia.com/n122955.html</link>

			<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 13:10:00 +1100</pubDate>
			<description>Сергей Дарькин поблагодарил жителей края, которые пришли на избирательные участки и проголосовали</description>		</item>
		<item>
			<title>В парламент Приморья прошли 4 партии</title>
			<link>http://www.vostokmedia.com/n122748.html</link>

			<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 05:48:00 +1100</pubDate>
			<description>На выборах в Законодательное Собрание края лидирует "Единая Россия"</description>		</item>
		<item>
			<title>Партия Власти собрала в Приморье 34% на выборах депутатов Госдумы</title>
			<link>http://www.vostokmedia.com/n122747.html</link>

			<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 05:15:00 +1100</pubDate>
			<description>Второе и третье место досталось КПРФ и ЛДПР</description>		</item>
		<item>
			<title>Во Владивостоке самая высокая явка избирателей зафиксирована по Фрунзенскому району</title>
			<link>http://www.vostokmedia.com/n122745.html</link>

			<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 22:45:00 +1100</pubDate>
			<description>Большое количество  избирателей обеспечили  коллективы судов, которые  вышли в морские рейсы</description>		</item>
		<item>
			<title>Выборы депутатов Госдумы и парламента края в Приморье – завершены</title>
			<link>http://www.vostokmedia.com/n122743.html</link>

			<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 20:03:00 +1100</pubDate>
			<description>В крае закрылись все избирательные участки</description>		</item>
		<item>
			<title>За 2 часа до закрытия избирательных участков в Приморье проголосовало менее  половины избирателей </title>
			<link>http://www.vostokmedia.com/n122742.html</link>

			<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 19:05:00 +1100</pubDate>
			<description>Явка не превышает 45%</description>		</item>
		<item>
			<title>Сообщения, о бесплатных обедах за голоса во Владивостоке, не подтвердилось</title>
			<link>http://www.vostokmedia.com/n122740.html</link>

			<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 19:01:00 +1100</pubDate>
			<description>Во Владивостоке продолжается работа на избирательных участках</description>		</item>
		<item>
			<title>Губернаторский турнир по хоккею с шайбой стартовал в Приморье</title>
			<link>http://www.vostokmedia.com/n122739.html</link>

			<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 17:43:00 +1100</pubDate>
			<description>В честь открытия играли команды "Луч" и "Спарта"</description>		</item>
		<item>
			<title>На выборах в Приморье поступают первые сведения о нарушениях</title>
			<link>http://www.vostokmedia.com/n122737.html</link>

			<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 17:32:00 +1100</pubDate>
			<description>Всего в крае на 15:00 проголосовало более 30% избирателей</description>		</item>
		<item>
			<title>Губернатор Приморья принял участие в голосовании</title>
			<link>http://www.vostokmedia.com/n122738.html</link>

			<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 15:40:00 +1100</pubDate>
			<description>Сергея Дарькина сопровождала супруга Лариса Белоброва и дочь Ярослава</description>		</item>
		<item>
			<title>К обеду в Приморье проголосовало больше 13% избирателей</title>
			<link>http://www.vostokmedia.com/n122731.html</link>

			<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 14:07:00 +1100</pubDate>
			<description>Выборы проходят в штатном режиме, жалоб в избирком не поступало</description>		</item>
		<item>
			<title>На острове Русский закончили строительство пяти президентских корпусов ДВФУ</title>
			<link>http://www.vostokmedia.com/n122727.html</link>

			<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 12:33:00 +1100</pubDate>
			<description>Завершена работа комиссии по сдаче их в эксплуатацию </description>		</item>
		<item>
			<title>187 избирательных участков, образованных на судах Приморья, отчитались о голосовании</title>
			<link>http://www.vostokmedia.com/n122725.html</link>

			<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 12:19:00 +1100</pubDate>
			<description>Всего на кораблях образовано 193 участка</description>		</item>
		<item>
			<title>Утренняя явка избирателей Приморья на выборы в Госдуму превысила 4%</title>
			<link>http://www.vostokmedia.com/n122723.html</link>

			<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 11:53:00 +1100</pubDate>
			<description>Всего в крае зарегистрировано более 1,5 млн избирателей</description>		</item>
		<item>
			<title>Выборы в Приморье проходят без происшествий</title>
			<link>http://www.vostokmedia.com/n122717.html</link>

			<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 10:38:00 +1100</pubDate>
			<description>На каждом избирательном участке дежурят сотрудники полиции и МЧС</description>		</item>
</channel>
</rss>
